| SPECIFICATION | |
| X TRAVEL | 1,600 mm |
| Y TRAVEL | 900 mm |
| Z TRAVEL | 850 mm |
| SPINDLE NOSE TO TABLE SURFACE | 20 ~ 870 mm |
| TABLE SIZE | 850 x 1,800 mm |
| T-SLOT (Q'TY X SIZE X DIST) | 5 x 22 x 150 mm |
| MAX. TABLE LOAD | 1,500 kgs |
| ATC CAPACITY | 24 / 30 / 32 / 40 tools |
| CNC CONTROL | Heidenhain TNC640 |
| Siemens ONE | |
| TILTING SPINDLE HEAD (B AXIS) | |
| TRANSMISSION | Worm gear |
| TILTING ANGLE | -120˚ ~ +30˚ |
| SPINDLE TRANSMISSION | Build-in |
| SPINDLE TAPER | BBT40 |
| SPINDLE SPEED | 15,000 rpm |
| SPINDLE POWER (S1 100% / S6 60% / S6 40%) | 21 ~ 25 kW |
| C AXIS | |
| TRANSMISSION | DD motor |
| TABLE DIAMETER | Ø 800 mm |
| C AXIS ROTATING RANGE | 360˚ |
| MAX. SPEED | 60 rpm |