| SPECIFICATION | |
| X TRAVEL | 1,300 mm |
| Y TRAVEL | 700 mm |
| Z TRAVEL | 700 mm |
| SPINDLE NOSE TO TABLE SURFACE | 20 ~ 720 mm |
| TABLE SIZE | 700 x 1,450 mm |
| T-SLOT (Q'TY X SIZE X DIST) | 5 x 18 x 125 mm |
| MAX. TABLE LOAD | 1,000 kgs |
| ATC CAPACITY | 24 / 30 / 32 / 40 tools |
| CNC CONTROL | Heidenhain TNC640 |
| Siemens ONE | |
| TILTING SPINDLE HEAD (B AXIS) | |
| TRANSMISSION | Worm gear |
| TILTING ANGLE | -110˚ ~ +30˚ |
| SPINDLE TRANSMISSION | Build-in |
| SPINDLE TAPER | BBT40 |
| SPINDLE SPEED | 15,000 rpm |
| SPINDLE POWER (S1 100% / S6 60% / S6 40%) | 21 ~ 25 kW |
| C AXIS | |
| TRANSMISSION | DD motor |
| TABLE DIAMETER | Ø 630 mm |
| C AXIS ROTATING RANGE | 360˚ |
| MAX. SPEED | 120 rpm |